Appartement 1***
1-4 Personen - 45 m² - mit/avec Terrasse
Bad / salle de bain Terrasse App. 1 / terrasse app. 1
Tarif 2019
|
30.03.19-25.05.19 |
26.05.19-22.06.19 |
23.06.19-31.08.19 |
01.09.19-05.10.19 |
06.10.19-02.11.19 |
pro Woche / |
390,00€ |
450,00€ |
550,00€ |
450,00€ |
390,00€ |
Kur - 3 Wochen / séjour cure thermale - |
850,00€ |
1000,00€ |
1390,00€ |
1000,00€ |
990,00€ |
bleu = libre | rouge = occupé | orange = arrivé/départ |
blau = frei | rot = belegt | orange = An-/Abreise |
Mars 2019 | Avril 2019 | Mai 2019 | ||||||||||||||||||
Lu | Ma | Mer | Jeu | Ven | Sam | Di | Lu | Ma | Mer | Jeu | Ven | Sam | Di | Lu | Ma | Mer | Jeu | Ven | Sam | Di |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
Juin 2019 | Juillet 2019 | Août 2019 | ||||||||||||||||||
Lu | Ma | Mer | Jeu | Ven | Sam | Di | Lu | Ma | Mer | Jeu | Ven | Sam | Di | Lu | Ma | Mer | Jeu | Ven | Sam | Di |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2019 | Octobre 2019 | Novembre 2019 | ||||||||||||||||||
Lu | Ma | Mer | Jeu | Ven | Sam | Di | Lu | Ma | Mer | Jeu | Ven | Sam | Di | Lu | Ma | Mer | Jeu | Ven | Sam | Di |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
30 |
Fermer à partir de novembre jusqu'à fin mars.
Ab November bis Ende März geschlossen.